Resultados
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2026 - 1
MESTRADO
| # | Nome | Inscrição Homologada? | Prova de Inglês | Prova de Conhecimentos Fundamentais | Análise do CV Lattes | Média Final | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Marins Guimarães | Sim | - | 8.5 | 5,0 | 7,6 | 1º |
| 2 | Pedro Magno Vilar de Araújo | Sim | - | 6.85 | 8,2 | 7,4 | 2º |
| 3 | Francisco Dias de Souza Júnior | Sim | - | 6.6 | 10 | 7,2 | 3º |
| 4 | Paloma de Queiroz Cardoso | Sim | - | 5.8 | 5,1 | 5,8 | 4º |
| 5 | Karine de Barros Silva | Sim | - | 5.1 | 6,5 | 5,5 | 5º |
| 6 | Caio Gabriel Santana Bacelar | Sim | - | 3.2 | - | - | Não Habilitado |
| 7 | Fabiane Barbosa da silva | Sim | - | 2.95 | - | - | Não Habilitado |
| 8 | Fabio Henrique Andrade Santos | Sim | - | 4.3 | - | - | Não Habilitado |
| 9 | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS SOARES | Sim | - | 1.85 | - | - | Não Habilitado |
| 10 | Nathalia Mara Barreto de Oliveira | Sim | - | 3.4 | - | - | Não Habilitado |
| 11 | Nattasha da Cunha Motta Carvalho | Não | - | - | - | - | Não Habilitado |
| 12 | Pedro de Almeida Zanetti Lavinas | Sim | - | - | - | - | Não Habilitado |
| 13 | Rebecca Botticelli | Sim | - | 4.4 | - | - | Não Habilitado |
| 14 | Richard Cassiano Araújo santos | Sim | - | 3.45 | - | - | Não Habilitado |
| 15 | Thainá de Lima Farinchon | Sim | - | 2.9 | - | - | Não Habilitado |
DOUTORADO
| # | Nome | Inscrição Homologada? | Prova de Inglês | Projeto de Tese de Doutorado | Análise do CV Lattes | Média Final | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lemos Batista | Sim | - | 7,7 | 10 | 8,9 | 1º |
| 2 | Bruno Gomes da Silva | Sim | - | 8,7 | 8,62 | 8,7 | 2º |
| 3 | Maria Júlia de Castro Soares * | Sim | - | 7,98 | 6,37 | 8,6 | 3º |
| 4 | THIAGO REIS COSTA MATTOS | Sim | - | 8,4 | 7,4 | 7,9 | 4º |
| 5 | Aline Patrocínio Pereira Costa | Sim | - | 9,4 | 5,48 | 7,4 | 5º |
| 6 | Luiza Freitas Costa | Sim | - | 8,8 | 5,86 | 7,3 | 6º |
| 7 | Joana Artiles Kiffer Moreira Breda Escudine | Sim | - | 8,38 | 5,0 | 6,7 | 7º |
| 8 | FAGNER RICARDO BARBOSA DA SILVA | Sim | - | 6,4 | 5,53 | 6,0 | 8º |
| 9 | Rodrigo de | Sim | - | 6,4 | 5,10 | 5,8 | 9º |
| 10 | Alessandra Gama Wasserman | Sim | - | - | - | Não Habilitado | |
| 11 | Gabriela Rodrigues Caitano | Sim | - | 4,66 | - | Não Habilitado | |
| 12 | Gustavo Teixeira Koifman | Sim | - | - | Não Habilitado | ||
| 13 | Mariana Santos Suzano | Sim | - | - | Não Habilitado |
* Ações Afirmativas