Quadro de Horários
    
    			
    								Disciplinas do 2º semestre de 2025	
    			
    			
    
    
                                        
                                            
    
    					
    
    
                                        
                                            
    
						| # | DISCIPLINA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA (D) DOCENTE(S): - Emmanoel Vieira da Silva Filho CRÉDITOS: 1 | CARGA HORÁRIA: 60h | |||||
| 2 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA (M) DOCENTE(S): - Emmanoel Vieira da Silva Filho CRÉDITOS: 1 | CARGA HORÁRIA: 60h | |||||
| 3 | PALEOCLIMATOLOGIA 1 DOCENTE(S): - Luciane Silva Moreira - Cátia Fernandes Barbosa - Nicolás Misailidis Strikis PERÍODO: 25/08/2025 A 12/09/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 
| 4 | GEOQUÍMICA EM GESTÃO AMBIENTAL 2 DOCENTE(S): - Edison Dausacker Bidone - Christiane do Nascimento Monte - Ana Paula de Castro Rodrigues PERÍODO: 01/09/2025 A 12/09/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 
| 5 | QUÍMICA E POLUIÇÃO DA ATMOSFERA DOCENTE(S): - Diogo de Jesus Medeiros PERÍODO: 01/09/2025 A 19/09/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 
| 6 | GEOLOGIA AMBIENTAL DOCENTE(S): - Roberto Meigikos dos Anjos PERÍODO: 08/09/2025 A 26/09/2025 CRÉDITOS: 3 | CARGA HORÁRIA: 45h | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 
| 7 | BIOGEOQUÍMICA DO CARBONO NOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS DOCENTE(S): - Humberto Marotta Ribeiro PERÍODO: 15/09/2025 A 30/09/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 
| 8 | CIêNCIAS DAS MUDANçAS GLOBAIS: ABORDAGENS EVOLUTIVAS E CONTEMPORâNEAS 3 DOCENTE(S): - Renato Campello Cordeiro PERÍODO: 15/09/2025 A 03/10/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 
| 9 | BIOGEOQUÍMICA DOCENTE(S): - Rut Amelia Díaz Ramos PERÍODO: 06/10/2025 A 24/10/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 
| 10 | PRÁTICAS DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS A GEOQUÍMICA DOCENTE(S): - Emmanoel Vieira da Silva Filho - Eduardo Duarte Marques PERÍODO: 06/10/2025 A 17/10/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 9:00-13:00 14:00-17:00 | 9:00-13:00 14:00-17:00 | 9:00-13:00 14:00-17:00 | 9:00-13:00 14:00-17:00 | 9:00-13:00 14:00-17:00 | 
| 11 | TUTORIA I 4 DOCENTE(S): - Wilson Thadeu Valle Machado PERÍODO: 06/10/2025 A 19/11/2025 CRÉDITOS: 3 | CARGA HORÁRIA: 135h | 14:00-17:00 | ||||
| 12 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOQUÍMICA AMBIENTAL I: INTRODUÇÃO AOS POLUENTES ORGÂNICOS DOCENTE(S): - Marcelo Corrêa Bernardes - ELINE SIMÕES GONÇALVES - RODRIGO DE LIMA SOBRINHO PERÍODO: 20/10/2025 A 31/10/2025 CRÉDITOS: 2 | CARGA HORÁRIA: 30h | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 
| 13 | MINERALOGIA APLICADA À GEOQUÍMICA 5 DOCENTE(S): - Carla Semiramis Silveira PERÍODO: 03/11/2025 A 21/11/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 
| 14 | TÉCNICAS E HABILIDADES PARA APRESENTAÇÕES CIENTÍFICAS (SCIENTIFIC PRESENTATION SKILLS) DOCENTE(S): - Carla Regina Alves Carvalho PERÍODO: 03/11/2025 A 21/11/2025 CRÉDITOS: 2 | CARGA HORÁRIA: 30h | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 
| 15 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DOCENTE(S): - CRÉDITOS: 24 | CARGA HORÁRIA: 360h | |||||
| 16 | ELABORAÇÃO DE TESE DE DOUTORADO DOCENTE(S): - CRÉDITOS: 48 | CARGA HORÁRIA: 720h | |||||
| 17 | TUTORIA II DOCENTE(S): - CRÉDITOS: 0 | CARGA HORÁRIA: 0h | |||||
| 18 | TUTORIA III DOCENTE(S): - CRÉDITOS: 0 | CARGA HORÁRIA: 0h | |||||
| 19 | TUTORIA IV DOCENTE(S): - CRÉDITOS: 0 | CARGA HORÁRIA: 0h | 
    * OBSERVAÇÕES:
    1 PALEOCLIMATOLOGIA: 40h presencial / 20h híbrida
2 GEOQUÍMICA EM GESTÃO AMBIENTAL: 40h presenciais / 20h híbrida
3 CIêNCIAS DAS MUDANçAS GLOBAIS: ABORDAGENS EVOLUTIVAS E CONTEMPORâNEAS: 30h presencial / 30h híbrido
4 TUTORIA I: Apresentações dos projetos dias 17, 18, 19 de novembro. 
5 MINERALOGIA APLICADA À GEOQUÍMICA: 50h presencial / 10h híbrida
    
| # | DISCIPLINA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA (D) DOCENTE(S): - Emmanoel Vieira da Silva Filho CRÉDITOS: 1 | CARGA HORÁRIA: 60h | |||||
| 2 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA (M) DOCENTE(S): - Emmanoel Vieira da Silva Filho CRÉDITOS: 1 | CARGA HORÁRIA: 60h | |||||
| 3 | CRONOLOGIA DO QUATERNÁRIO 1 DOCENTE(S): - Kita Chaves Damasio Macario PERÍODO: 02/06/2025 A 20/06/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 
| 4 | TÉCNICAS ANALÍTICAS EM GEOQUÍMICA DOCENTE(S): - Rut Amelia Díaz Ramos PERÍODO: 07/07/2025 A 25/07/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 
| 5 | CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DOCENTE(S): - Wilson Thadeu Valle Machado - SARAH KAROLINE RODRIGUES - CLEUZA LEATRIZ TREVISAN PERÍODO: 28/07/2025 A 08/08/2025 CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h | 9:00-12:00 13:00-16:00 | 9:00-12:00 13:00-16:00 | 9:00-12:00 13:00-16:00 | 9:00-12:00 13:00-16:00 | 9:00-12:00 13:00-16:00 | 
    * OBSERVAÇÕES:
    1 CRONOLOGIA DO QUATERNÁRIO: 40h de aulas presencias e 20h de aulas remotas
    
