Resultado da Seleção de bolsas de Pós-Doutorado do PNPD/CAPES
O Programa de Geoquímica torna público o resultado do processo seletivo para duas bolsas , conforme Edital de Seleção. Os recursos podem ser submetidos até o dia 30/08/2018 para o e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Clique aqui para baixar o Edital de Seleção
Clique aqui para baixar o Resultado Final
NOTAS
Produção Acadêmica (PA) | Atividades de Pesquisa (AP) | Orientações (O) | Projeto | NOTA FINAL | ||||||
Candidatos(as) | Ano conclusão Doutorado | Anos considerados | Nota bruta | Normal | Nota bruta | Normal | Nota bruta | Normal | MÉDIA | |
1) Douglas Villela de Oliveira Lessa | 2013 | 5 | 1,56 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 4,08 |
2) Gabriel Souza Martins | 2016 | 2 | 2,93 | 2,74 | 0,15 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 5,29 |
3) Juliana Ribeiro Nascimento | 2018 | 1 | 6,55 | 6,14 | 0,15 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 6,25 |
4) Katia Noriko Suzuki (Desclassificada por possuir bolsa na mesma modalidade há 5 anos) | ||||||||||
5) Keila Cristina Pereira Aniceto | 2014 | 4 | 1,84 | 1,72 | 0,23 | 1,96 | 0,75 | 2,21 | 8,13 | 4,66 |
6) Luciana de Oliveira Vidal | 2010 | 8 | 3,66 | 3,44 | 1,13 | 9,84 | 1,16 | 3,40 | 9,33 | 6,73 |
7) Lúcio Fábio Lourençato | 2017 | 1 | 7,40 | 6,94 | 0,15 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 6,51 |
8) Manuel Antonio Moreira Ramirez | 2017 | 1 | 8,40 | 7,88 | 1,15 | 10,00 | 1,00 | 2,94 | 8,13 | 7,96 |
9) Nilva Brandini | 2008 | 10 | 3,15 | 2,95 | 0,47 | 4,04 | 1,30 | 3,82 | 8,40 | 5,56 |
10) Roberta Bittencourt Peixoto | 2017 | 1 | 9,80 | 9,19 | 0,30 | 2,61 | 3,40 | 10,00 | 8,03 | 8,05 |
11) Thiago de Souza Figueiredo | 2018 | 1 | 3,10 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 4,70 |
12) Thiago Pereira dos Santos | 2017 | 1 | 10,66 | 10,00 | 1,15 | 10,00 | 2,45 | 7,21 | 7,87 | 8,90 |
* Notas Finais = (PA_normal*0,40 + AP_normal*0,10 +O_normal*0,05) |
||||||||||
Conforme pesos previstos no Edital a nota final do CV Lattes representa 55% da nota TOTAL | ||||||||||
Observações: | ||||||||||
- Todas as atividades do CVLattes foram normalizadas pelo tempo de Doutoramento (pontos/tempo de conclusão) | ||||||||||
- As atividades de pesquisa (participação em projetos) foram contabilizadas por ano após o Doutoramento. |