Avaliação
sss
Renato Campello Cordeiro
Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq-Nível 1D
CIENTISTA DO NOSSO ESTADO – FAPERJ
Áreas de Interesse: Sedimentologia, Paleoclimatologia
Renato Campello Cordeiro
Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq-Nível 1D
CIENTISTA DO NOSSO ESTADO – FAPERJ
Áreas de Interesse: Sedimentologia, Paleoclimatologia
Resumo
Pesquisa
Publicações
Projetos
Orientações
Em Andamento
# | Nível | Nome |
---|---|---|
1 | mestrado | Ana Carolina Santos Lima |
2 | doutorado | Breno Quinhões Alves Rodrigues |
3 | doutorado | Romina Llanos López |
Concluídas
# | Nível | Nome | Conclusão |
---|---|---|---|
1 | mestrado | Breno Quinhões Alves Rodrigues | 2024 |
2 | doutorado | Caroline dos Santos Rocha Maia | 2020 |
3 | doutorado | Lana Cristina Baumgartner | 2022 |
4 | doutorado | Libério Junio da Silva | 2019 |
5 | doutorado | Mirelly Mioranza | 2020 |
Coorientações
Em Andamento
# | Nível | Nome |
---|---|---|
1 | doutorado | Eduardo Dias Rego Monteiro |
2 | doutorado | Fernanda Souza Pinto |
Concluídas
# | Nível | Nome | Conclusão |
---|---|---|---|
1 | mestrado | Juliana da Costa Dias Silva | 2024 |
2 | mestrado | Juliano Henrique Fonseca Soares | - |
3 | mestrado | Nayara Dornelas | 2022 |
4 | doutorado | Fernanda Figueiredo Granja Dorilêo Leite | 2023 |
Supervisões (pós-doutorado)
Ensino
Sigla | Disciplina | Categoria |
---|---|---|
EGQ10153 | BIOGEOQUÍMICA DAS MUDANÇAS GLOBAIS: PERSPECTIVA EVOLUTIVA | Eletiva |