RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 2025 - 1
MESTRADO
# | Nome | Inscrição Homologada? | Prova de Inglês | Prova de Conhecimentos Fundamentais | Projeto de Dissertação de Mestrado | Análise do CV Lattes | Média Final | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinícius Latgé Meira | Sim | - | 9,8 | 0 | 10 | 8,87 | 1º |
2 | JOÃO MARCELO QUINTILIANO RAMOS | Sim | - | 6,7 | 7,3 | 7,39 | 8,32 | 2º |
3 | Bernardo Cunha Pellegrini de Carvalho | Sim | - | 9,3 | 8,3 | 5,65 | 8,28 | 3º |
4 | Igor da Costa Leôncio | Sim | - | 6,9 | 8,5 | 7,45 | 7,19 | 4º |
5 | Eimer Montilla Becerra | Sim | - | 7,7 | 8,6 | 5,0 | 7,11 | 5º |
6 | Raissa Tayt Sohn | Sim | - | 6,4 | 9,3 | 5,92 | 6,57 | 6º |
7 | Thamires Bragança Florido Ferreira | Sim | - | 5,8 | 8,8 | 7,51 | 6,52 | 7º |
8 | Adriana March Vasconcelos de Carvalho Abi-Abib | Sim | - | 5,0 | 7,1 | 5,2 | 5,26 | 8º |
9 | Jessica de Medeiros Soares | Sim | - | 3,3 | - | - | Não Habilitado | |
10 | Rodrigo José Moreira Carvalho Cardoso | Sim | - | 4,6 | - | - | - | Não Habilitado |
11 | Yves Botshimbo Luana | Sim | - | 4,1 | - | - | - | Não Habilitado |
DOUTORADO
# | Nome | Inscrição Homologada? | Prova de Inglês | Projeto de Tese de Doutorado | Análise do CV Lattes | Média Final | Situação Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maykon Victor Rezende de Oliveira | Sim | - | 9,22 | 5,93 | 9,09 | 1º |
2 | Rodrigo Sardinha Lutterbach Veiga | Sim | - | 7,65 | 10,0 | 8,82 | 2º |
3 | Lucas Guimarães Pereira Monteiro | Sim | - | 7,26 | 6,83 | 8,46 | 3º |
4 | ALLANA FERREIRA FAUSTINO DE SOUZA | Sim | - | 8,35 | 7,11 | 7,73 | 4º |
5 | Ellen Santos Calmon de Oliveira | Sim | - | 8,78 | 6,46 | 7,62 | 5º |
6 | Marcele Abreu Lopes | Sim | - | 8,62 | 5,93 | 7,28 | 6º |
7 | Renan Pedrosa Orengel da Rocha | Sim | - | 9,22 | 5,05 | 7,13 | 7º |
8 | Higor Benízio Madruga Vieira | Sim | - | 9,04 | 5,0 | 7,02 | 8º |
9 | Joel de Mattos Junior | Sim | - | 7,70 | 5,47 | 6,58 | 9º |
10 | RICARDO DOS SANTOS ESTEVES | Sim | - | 4,9 | - | Não Habilitado |